发布时间:2020-06-01
LME伦敦金属每日库存报告
字体:
| 伦敦库存 | |||
| 品种 | 上日库存 | 今日库存 | 涨跌 |
| 铜 | 261800 | 255725 | -6075 |
| 铝 | 1500900 | 1496050 | -4850 |
| 锌 | 101350 | 99575 | -1775 |
| 镍 | 233178 | 233496 | 318 |
| 铅 | 76150 | 75825 | -325 |
| 锡 | 2660 | 2455 | -205 |
| 铝合金 | 6740 | 6760 | 20 |







