发布时间:2020-06-01
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 5/29均价 | 6/1均价 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 4227 | 4400 | 173 |
| 2#银 | 元/千克 | 4212 | 4385 | 173 |
| 3#银 | 元/千克 | 4197 | 4370 | 173 |
| 99金 | 元/克 | 392 | 394.9 | 2.9 |
| 95金 | 元/克 | 390.88 | 394.7 | 3.82 |
| 铂 | 元/克 | 205 | 205 | 0 |
| 钯 | 元/克 | 501 | 508 | 7 |
| 钌 | 元/克 | 81.5 | 81.5 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 2404.5 | 2404.5 | 0 |
| 铱 | 元/克 | 440.5 | 441.5 | 1 |
| 银粉 | 元/公斤 | 4470 | 4650 | 180 |







