发布时间:2020-05-29
上交所锌库存周报
字体:
| 锌 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 上港物流 | 895 | 428 | 882 | 428 | -13 | 0 | 59572 | 59572 | 0 | |
| 上海裕强 | 16767 | 4594 | 18451 | 4594 | 1684 | 0 | 15406 | 15406 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 全胜物流 | 29444 | 453 | 29227 | 427 | -217 | -26 | 29547 | 29573 | 26 | |
| 合计 | 47106 | 5475 | 48560 | 5449 | 1454 | -26 | 274525 | 274551 | 26 | |
| 广东 | 中储晟世 | 757 | 603 | 773 | 452 | 16 | -151 | 19397 | 19548 | 151 |
| 南储仓储 | 40661 | 28898 | 37415 | 24999 | -3246 | -3899 | 41102 | 45001 | 3899 | |
| 中金圣源 | 14123 | 9738 | 12205 | 8985 | -1918 | -753 | 20262 | 21015 | 753 | |
| 广储830三水西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 合计 | 55541 | 39239 | 50393 | 34436 | -5148 | -4803 | 100761 | 105564 | 4803 | |
| 江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
| 无锡国联 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 国能物流常州 | 2163 | 1574 | 2048 | 1574 | -115 | 0 | 8426 | 8426 | 0 | |
| 合计 | 2225 | 1574 | 2110 | 1574 | -115 | 0 | 53426 | 53426 | 0 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 1038 | 252 | 704 | 252 | -334 | 0 | 9748 | 9748 | 0 |
| 康运萧山 | 1922 | 1566 | 1892 | 1491 | -30 | -75 | 8434 | 8509 | 75 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 3457 | 706 | 3786 | 656 | 329 | -50 | 9294 | 9344 | 50 | |
| 合计 | 6417 | 2524 | 6382 | 2399 | -35 | -125 | 32476 | 32601 | 125 | |
| 总计 | 111289 | 48812 | 107445 | 43858 | -3844 | -4954 | 461188 | 466142 | 4954 | |







