发布时间:2020-05-29
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 5/28均价 | 5/29均价 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 4226 | 4227 | 1 |
| 2#银 | 元/千克 | 4211 | 4212 | 1 |
| 3#银 | 元/千克 | 4196 | 4197 | 1 |
| 99金 | 元/克 | 391.2 | 392 | 0.8 |
| 95金 | 元/克 | 391 | 390.88 | -0.12 |
| 铂 | 元/克 | 205 | 205 | 0 |
| 钯 | 元/克 | 511 | 501 | -10 |
| 钌 | 元/克 | 81.5 | 81.5 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 2389.5 | 2404.5 | 15 |
| 铱 | 元/克 | 439.5 | 440.5 | 1 |
| 银粉 | 元/公斤 | 4470 | 4470 | 0 |







