发布时间:2020-05-28
上海现货报价-基本金属
字体:
| 产品名称(20/05/28) | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 43980 | 44080 | 44030 | -140 |
| 平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 43980 | 44060 | 44020 | -145 |
| 升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 43990 | 44080 | 44035 | -140 |
| 湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 43940 | 44030 | 43985 | -145 |
| 贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 43990 | 44080 | 44035 | -145 |
| A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 13430 | 13470 | 13450 | 100 |
| 长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 13430 | 13470 | 13450 | 110 |
| 再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 14000 | 14150 | 14075 | -25 |
| 再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 13650 | 13750 | 13700 | -25 |
| 起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7100 | 7250 | 7175 | 0 |
| 1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 14250 | 14400 | 14325 | -50 |
| 1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 14375 | -50 | ||
| 1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 16380 | 16480 | 16430 | -60 |
| 0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 16450 | 16550 | 16500 | -60 |
| 0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 18450 | -60 | ||
| 0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 18610 | -60 | ||
| 0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 18330 | -60 | ||
| 0#红鹭 | Zn99.995 | 白银 | 18390 | -50 | ||
| 0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 18150 | -60 | ||
| 0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 16660 | -60 | ||
| 1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 136000 | 138500 | 137250 | 0 |
| 1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 100300 | 101700 | 101000 | 50 |
| 1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 101550 | 101850 | 101700 | 50 |
| 1#进口镍 | 100200 | 100500 | 100350 | 50 |







