发布时间:2020-05-28
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 5/27均价 | 5/28均价 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 4172 | 4226 | 54 |
| 2#银 | 元/千克 | 4157 | 4211 | 54 |
| 3#银 | 元/千克 | 4142 | 4196 | 54 |
| 99金 | 元/克 | 390.45 | 391.2 | 0.75 |
| 95金 | 元/克 | 390.2 | 391 | 0.8 |
| 铂 | 元/克 | 204 | 205 | 1 |
| 钯 | 元/克 | 508 | 511 | 3 |
| 钌 | 元/克 | 81.5 | 81.5 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 2290.5 | 2389.5 | 99 |
| 铱 | 元/克 | 435.5 | 439.5 | 4 |
| 银粉 | 元/公斤 | 4420 | 4470 | 50 |







