发布时间:2020-05-27
上海现货报价-基本金属
字体:
| 产品名称(20/05/27) | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 44130 | 44210 | 44170 | 140 |
| 平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 44130 | 44200 | 44165 | 140 |
| 升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 44140 | 44210 | 44175 | 140 |
| 湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 44100 | 44160 | 44130 | 135 |
| 贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 44150 | 44210 | 44180 | 140 |
| A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 13330 | 13370 | 13350 | -10 |
| 长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 13320 | 13360 | 13340 | 0 |
| 再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 14050 | 14150 | 14100 | 25 |
| 再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 13650 | 13800 | 13725 | 25 |
| 起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7100 | 7250 | 7175 | 25 |
| 1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 14300 | 14450 | 14375 | 50 |
| 1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 14425 | 50 | ||
| 1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 16440 | 16540 | 16490 | 40 |
| 0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 16510 | 16610 | 16560 | 40 |
| 0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 18510 | 40 | ||
| 0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 18670 | 40 | ||
| 0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 18390 | 40 | ||
| 0#红鹭 | Zn99.995 | 白银 | 18440 | 40 | ||
| 0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 18210 | 40 | ||
| 0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 16720 | 40 | ||
| 1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 136000 | 138500 | 137250 | 500 |
| 1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 100200 | 101700 | 100950 | -350 |
| 1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 101600 | 101700 | 101650 | -300 |
| 1#进口镍 | 100200 | 100400 | 100300 | -350 |







