发布时间:2020-05-27
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 5/26均价 | 5/27均价 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 4216 | 4172 | -44 |
| 2#银 | 元/千克 | 4201 | 4157 | -44 |
| 3#银 | 元/千克 | 4186 | 4142 | -44 |
| 99金 | 元/克 | 394.1 | 390.45 | -3.65 |
| 95金 | 元/克 | 394.2 | 390.2 | -4 |
| 铂 | 元/克 | 208 | 204 | -4 |
| 钯 | 元/克 | 527 | 508 | -19 |
| 钌 | 元/克 | 81.5 | 81.5 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 2323.5 | 2290.5 | -33 |
| 铱 | 元/克 | 437.5 | 435.5 | -2 |
| 银粉 | 元/公斤 | 4460 | 4420 | -40 |







