发布时间:2020-05-26
上海现货报价-基本金属
字体:
| 产品名称(20/05/26) | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 43980 | 44080 | 44030 | 240 |
| 平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 43980 | 44070 | 44025 | 240 |
| 升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 43990 | 44080 | 44035 | 240 |
| 湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 43950 | 44040 | 43995 | 245 |
| 贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 44000 | 44080 | 44040 | 245 |
| A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 13340 | 13380 | 13360 | 100 |
| 长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 13320 | 13360 | 13340 | 90 |
| 再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 14000 | 14150 | 14075 | 0 |
| 再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 13650 | 13750 | 13700 | 0 |
| 起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7100 | 7200 | 7150 | 0 |
| 1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 14250 | 14400 | 14325 | 0 |
| 1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 14375 | 0 | ||
| 1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 16400 | 16500 | 16450 | -80 |
| 0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 16470 | 16570 | 16520 | -80 |
| 0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 18470 | -80 | ||
| 0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 18630 | -80 | ||
| 0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 18350 | -80 | ||
| 0#红鹭 | Zn99.995 | 白银 | 18400 | -80 | ||
| 0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 18170 | -80 | ||
| 0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 16680 | -80 | ||
| 1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 135500 | 138000 | 136750 | -250 |
| 1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 100650 | 101950 | 101300 | 50 |
| 1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 101800 | 102100 | 101950 | 50 |
| 1#进口镍 | 100500 | 100800 | 100650 | -100 |







