发布时间:2020-05-25
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 5/22均价 | 5/25均价 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 4075 | 4158 | 83 |
| 2#银 | 元/千克 | 4060 | 4143 | 83 |
| 3#银 | 元/千克 | 4045 | 4128 | 83 |
| 99金 | 元/克 | 389.95 | 392.28 | 2.33 |
| 95金 | 元/克 | 389.8 | 392.2 | 2.4 |
| 铂 | 元/克 | 204 | 205 | 1 |
| 钯 | 元/克 | 531 | 510 | -21 |
| 钌 | 元/克 | 80.5 | 81.5 | 1 |
| 铑 | 元/克 | 2312.5 | 2320.5 | 8 |
| 铱 | 元/克 | 435.5 | 436.5 | 1 |
| 银粉 | 元/公斤 | 4320 | 4400 | 80 |







