发布时间:2020-05-22
上交所铝库存周报
字体:
| 铝 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 上海 | 国储天威 | 3539 | 3539 | 3539 | 3539 | 0 | 0 | 36444 | 36444 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | |
| 中储吴淞 | 651 | 650 | 651 | 650 | 0 | 0 | 42469 | 42719 | 250 | |
| 上港物流 | 10938 | 6373 | 8570 | 3895 | -2368 | -2478 | 60891 | 63813 | 2922 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 裕强闵行 | 51 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | 18569 | 18712 | 143 | |
| 中储大场 | 2687 | 597 | 2684 | 597 | -3 | 0 | 93452 | 93494 | 42 | |
| 外运华东张华浜 | 2580 | 2579 | 2580 | 2579 | 0 | 0 | 37421 | 37421 | 0 | |
| 添马行松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 全胜物流 | 306 | 0 | 9 | 0 | -297 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 20752 | 13789 | 18084 | 11311 | -2668 | -2478 | 350846 | 354203 | 3357 | |
| 广东 | 广储830 | 2259 | 1880 | 2066 | 1652 | -193 | -228 | 16120 | 16348 | 228 |
| 中储晟世 | 9862 | 0 | 9045 | 0 | -817 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 南储仓储 | 20082 | 5176 | 19682 | 4579 | -400 | -597 | 24824 | 25421 | 597 | |
| 中金圣源 | 1195 | 0 | 4261 | 0 | 3066 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 广东炬申 | 16233 | 2249 | 10282 | 1799 | -5951 | -450 | 27751 | 28201 | 450 | |
| 合计 | 49631 | 9305 | 45336 | 8030 | -4295 | -1275 | 108695 | 109970 | 1275 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 67927 | 24779 | 53234 | 11499 | -14693 | -13280 | 55221 | 68501 | 13280 |
| 上港物流苏州 | 4586 | 4586 | 4586 | 4586 | 0 | 0 | 45414 | 45414 | 0 | |
| 无锡国联 | 40000 | 21486 | 40000 | 15154 | 0 | -6332 | 18514 | 24846 | 6332 | |
| 添马行物流 | 76 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | 9924 | 9924 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 常州融达 | 1820 | 1673 | 1553 | 1424 | -267 | -249 | 48327 | 48576 | 249 | |
| 五矿无锡 | 42311 | 27531 | 38639 | 19436 | -3672 | -8095 | 42469 | 50564 | 8095 | |
| 国能物流常州 | 1594 | 151 | 1229 | 0 | -365 | -151 | 39849 | 40000 | 151 | |
| 合计 | 158314 | 80282 | 139317 | 52175 | -18997 | -28107 | 289718 | 317825 | 28107 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 35000 | 1907 | 35000 | 1907 | 0 | 0 | 33093 | 33093 | 0 |
| 康运萧山 | 1743 | 0 | 827 | 0 | -916 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 19646 | 18563 | 19100 | 17983 | -546 | -580 | 6437 | 7017 | 580 | |
| 浙江田川 | 27174 | 26405 | 25620 | 24600 | -1554 | -1805 | 23595 | 25400 | 1805 | |
| 合计 | 83563 | 46875 | 80547 | 44490 | -3016 | -2385 | 98125 | 100510 | 2385 | |
| 山东 | 山东恒欣 | 6160 | 6160 | 6160 | 6135 | 0 | -25 | 13840 | 13865 | 25 |
| 山东高通济南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 山东高通临沂 | 867 | 650 | 650 | 650 | -217 | 0 | 9350 | 9350 | 0 | |
| 合计 | 7027 | 6810 | 6810 | 6785 | -217 | -25 | 33190 | 33215 | 25 | |
| 天津 | 中储陆通 | 335 | 0 | 322 | 0 | -13 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
| 全程物流 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 国储833处 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 合计 | 5537 | 0 | 5524 | 0 | -13 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | |
| 河南 | 河南国储431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
| 河南国储巩义 | 7858 | 829 | 6938 | 829 | -920 | 0 | 39171 | 39171 | 0 | |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 中储郑州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中部陆港 | 9421 | 9418 | 9296 | 9292 | -125 | -126 | 40582 | 40708 | 126 | |
| 合计 | 17279 | 10247 | 16234 | 10121 | -1045 | -126 | 129753 | 129879 | 126 | |
| 辽宁 | 营口港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
| 重庆 | 重庆中集 | 7884 | 201 | 7683 | 0 | -201 | -201 | 19799 | 20000 | 201 |
| 重庆国储 | 2355 | 0 | 2525 | 0 | 170 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 合计 | 10239 | 201 | 10208 | 0 | -31 | -201 | 39799 | 40000 | 201 | |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 完税商品总计 | 352342 | 167509 | 322060 | 132912 | -30282 | -34597 | 1105126 | 1140602 | 35476 | |
| 总计 | 352342 | 167509 | 322060 | 132912 | -30282 | -34597 | 1115126 | 1150602 | 35476 | |







