发布时间:2020-05-08
上海现货报价-基本金属
字体:
| 产品名称(20/05/08) | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 43550 | 43630 | 43590 | 575 |
| 平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 43550 | 43610 | 43580 | 575 |
| 升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 43570 | 43630 | 43600 | 580 |
| 湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 43500 | 43570 | 43535 | 580 |
| 贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 43580 | 43640 | 43610 | 585 |
| A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 12820 | 12860 | 12840 | -130 |
| 长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 12820 | 12860 | 12840 | -140 |
| 再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 13950 | 14100 | 14025 | -50 |
| 再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 13550 | 13700 | 13625 | -75 |
| 起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7000 | 7150 | 7075 | 0 |
| 1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 14100 | 14200 | 14150 | -25 |
| 1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 14200 | -50 | ||
| 1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 16930 | 17030 | 16980 | 260 |
| 0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 17000 | 17100 | 17050 | 260 |
| 0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 18960 | 260 | ||
| 0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 19390 | 260 | ||
| 0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 18840 | 260 | ||
| 0#红鹭 | Zn99.995 | 白银 | 18970 | 200 | ||
| 0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 18660 | 260 | ||
| 0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 17150 | 260 | ||
| 1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 133500 | 135500 | 134500 | 0 |
| 1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 101200 | 102700 | 101950 | -250 |
| 1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 102400 | 102700 | 102550 | -300 |
| 1#进口镍 | 101200 | 101400 | 101300 | -250 |







