发布时间:2020-04-17
上交所锌库存周报
字体:
| 锌 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 上港物流 | 3015 | 1357 | 2027 | 453 | -988 | -904 | 58643 | 59547 | 904 | |
| 上海裕强 | 19497 | 4346 | 18809 | 4346 | -688 | 0 | 15654 | 15654 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 全胜物流 | 30000 | 1715 | 30000 | 1513 | 0 | -202 | 28285 | 28487 | 202 | |
| 合计 | 52512 | 7418 | 50836 | 6312 | -1676 | -1106 | 272582 | 273688 | 1106 | |
| 广东 | 中储晟世 | 3223 | 1252 | 1757 | 1252 | -1466 | 0 | 18748 | 18748 | 0 |
| 南储仓储 | 66472 | 52448 | 64663 | 50313 | -1809 | -2135 | 17552 | 19687 | 2135 | |
| 中金圣源 | 22293 | 18071 | 21402 | 17568 | -891 | -503 | 11929 | 12432 | 503 | |
| 广储830三水西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 合计 | 91988 | 71771 | 87822 | 69133 | -4166 | -2638 | 68229 | 70867 | 2638 | |
| 江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
| 无锡国联 | 81 | 0 | 79 | 0 | -2 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 国能物流常州 | 3324 | 2700 | 3060 | 1674 | -264 | -1026 | 7300 | 8326 | 1026 | |
| 合计 | 3405 | 2700 | 3139 | 1674 | -266 | -1026 | 52300 | 53326 | 1026 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 2442 | 328 | 2066 | 328 | -376 | 0 | 9672 | 9672 | 0 |
| 康运萧山 | 2317 | 1389 | 2211 | 1844 | -106 | 455 | 8611 | 8156 | -455 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 654 | 377 | 892 | 377 | 238 | 0 | 9623 | 9623 | 0 | |
| 合计 | 5413 | 2094 | 5169 | 2549 | -244 | 455 | 32906 | 32451 | -455 | |
| 总计 | 153318 | 83983 | 146966 | 79668 | -6352 | -4315 | 426017 | 430332 | 4315 | |







