发布时间:2020-03-18
LME伦敦金属每日库存报告
字体:
| 伦敦库存 | |||
| 品种 | 上日库存 | 今日库存 | 涨跌 |
| 铜 | 220325 | 233150 | 12825 |
| 铝 | 973050 | 967325 | -5725 |
| 锌 | 74000 | 73275 | -725 |
| 镍 | 232074 | 231480 | -594 |
| 铅 | 70850 | 71125 | 275 |
| 锡 | 6585 | 6530 | -55 |
| 铝合金 | 8300 | 8300 | 0 |







