发布时间:2020-03-18
上海现货报价-合金产品
字体:
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| SMM铝合金锭ADC12价格 | ADC12(废铝) | 国产 | 14400 | 14600 | 14500 | ↓50 |
| 铝合金ZLD102 | ZLD102 | 国产 | 13100 | 13400 | 13250 | ↓50 |
| 铝合金ZLD104 | ZLD104 | 国产 | 13150 | 13350 | 13250 | ↓50 |
| 铝合金A356 | A356 | 国产 | 13150 | 13250 | 13200 | ↓100 |
| 铅锑合金 | 蓄电池用(含锑2%,不含其它有价元素) | 上海 | 14250 | 14350 | 14300 | ↓400 |
| 锡基轴承合金 | 11-6 | 国产 | 113500 | 115000 | 114250 | ↓2500 |
| 锌合金Zamak3/ZX01 | Zamak3/ZX01 | 国产 | 16280 | 16480 | 16380 | ↓80 |
| 锌合金Zamak5/ZX03 | Zamak5/ZX03 | 国产 | 16580 | 16780 | 16680 | ↓80 |
| 磷铜合金 | 含磷14%左右 | 国产 | 46400 | 47000 | 46700 | ↓700 |
| 砷铜合金 | 含砷30%左右 | 国产 | 45700 | 46300 | 46000 | ↓700 |
| 铍铜合金含铍3.8-4.3% | 含铍3.8-4.3% | 国产、进口 | ||||
| 铍铜合金含铍3.0-3.6% | 含铍3.0-3.6% | 国产、进口 | 136500 | 146700 | 141600 | ↓700 |







