发布时间:2020-03-17
LME伦敦金属每日库存报告
字体:
| 伦敦库存 | |||
| 品种 | 上日库存 | 今日库存 | 涨跌 |
| 铜 | 179725 | 220325 | 40600 |
| 铝 | 978450 | 973050 | -5400 |
| 锌 | 74125 | 74000 | -125 |
| 镍 | 233682 | 232074 | -1608 |
| 铅 | 70475 | 70850 | 375 |
| 锡 | 6895 | 6585 | -310 |
| 铝合金 | 7820 | 8300 | 480 |







