发布时间:2020-03-16
LME伦敦金属每日库存报告
字体:
| 伦敦库存 | |||
| 品种 | 上日库存 | 今日库存 | 涨跌 |
| 铜 | 183700 | 179725 | -3975 |
| 铝 | 987175 | 978450 | -8725 |
| 锌 | 74600 | 74125 | -475 |
| 镍 | 234384 | 233682 | -702 |
| 铅 | 70575 | 70475 | -100 |
| 锡 | 7040 | 6895 | -145 |
| 铝合金 | 7820 | 7820 | 0 |







