发布时间:2020-03-16
上海现货报价-合金产品
字体:
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| SMM铝合金锭ADC12价格 | ADC12(废铝) | 国产 | 14500 | 14700 | 14600 | 0 |
| 铝合金ZLD102 | ZLD102 | 国产 | 13250 | 13550 | 13400 | ↑50 |
| 铝合金ZLD104 | ZLD104 | 国产 | 13300 | 13500 | 13400 | ↑50 |
| 铝合金A356 | A356 | 国产 | 13400 | 13500 | 13450 | ↑100 |
| 铅锑合金 | 蓄电池用(含锑2%,不含其它有价元素) | 上海 | 14650 | 14750 | 14700 | 0 |
| 锡基轴承合金 | 11-6 | 国产 | 117500 | 119000 | 118250 | ↓1500 |
| 锌合金Zamak3/ZX01 | Zamak3/ZX01 | 国产 | 16540 | 16740 | 16640 | ↑140 |
| 锌合金Zamak5/ZX03 | Zamak5/ZX03 | 国产 | 16840 | 17040 | 16940 | ↑140 |
| 磷铜合金 | 含磷14%左右 | 国产 | 48200 | 48600 | 48400 | ↑400 |
| 砷铜合金 | 含砷30%左右 | 国产 | 47400 | 48000 | 47700 | ↑400 |
| 铍铜合金含铍3.8-4.3% | 含铍3.8-4.3% | 国产、进口 | ||||
| 铍铜合金含铍3.0-3.6% | 含铍3.0-3.6% | 国产、进口 | 138200 | 148400 | 143300 | ↑400 |







