发布时间:2020-03-13
LME伦敦金属每日库存报告
字体:
| 伦敦库存 | |||
| 品种 | 上日库存 | 今日库存 | 涨跌 |
| 铜 | 187450 | 183700 | -3750 |
| 铝 | 994675 | 987175 | -7500 |
| 锌 | 74900 | 74600 | -300 |
| 镍 | 234378 | 234384 | 6 |
| 铅 | 70575 | 70575 | 0 |
| 锡 | 7100 | 7040 | -60 |
| 铝合金 | 7820 | 7820 | 0 |







