发布时间:2020-03-13
上交所镍库存周报
字体:
| 镍 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 上海 | 国储天威 | 293 | 293 | 275 | 275 | -18 | -18 | 29707 | 29725 | 18 |
| 上港物流 | 4654 | 4596 | 4430 | 4340 | -224 | -256 | 15404 | 15660 | 256 | |
| 中储大场 | 12628 | 12314 | 11291 | 11209 | -1337 | -1105 | 7686 | 8791 | 1105 | |
| 中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 添马行松江 | 217 | 217 | 217 | 217 | 0 | 0 | 9783 | 9783 | 0 | |
| 中海华东宝山 | 1801 | 1799 | 1765 | 1764 | -36 | -35 | 8201 | 8236 | 35 | |
| 中海华东临港 | 1061 | 1061 | 1061 | 1061 | 0 | 0 | 28939 | 28939 | 0 | |
| 上海鑫依 | 3823 | 3822 | 3823 | 3822 | 0 | 0 | 3178 | 3178 | 0 | |
| 合计 | 24477 | 24102 | 22862 | 22688 | -1615 | -1414 | 122898 | 124312 | 1414 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 3920 | 3842 | 3919 | 3812 | -1 | -30 | 158 | 188 | 30 |
| 常州融达 | 4672 | 4666 | 4632 | 4600 | -40 | -66 | 334 | 400 | 66 | |
| 合计 | 8592 | 8508 | 8551 | 8412 | -41 | -96 | 492 | 588 | 96 | |
| 浙江 | 国储837处 | 156 | 156 | 156 | 156 | 0 | 0 | 1844 | 1844 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 4970 | 4970 | 0 | |
| 宁波高新货柜 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 4982 | 4982 | 0 | |
| 合计 | 204 | 204 | 204 | 204 | 0 | 0 | 11796 | 11796 | 0 | |
| 山东 | 青岛832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
| 总计 | 33273 | 32814 | 31617 | 31304 | -1656 | -1510 | 137186 | 138696 | 1510 | |







