发布时间:2020-03-12
上海现货报价-合金产品
字体:
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| SMM铝合金锭ADC12价格 | ADC12(废铝) | 国产 | 14600 | 14800 | 14700 | 0 |
| 铝合金ZLD102 | ZLD102 | 国产 | 13300 | 13600 | 13450 | ↓50 |
| 铝合金ZLD104 | ZLD104 | 国产 | 13350 | 13550 | 13450 | ↓50 |
| 铝合金A356 | A356 | 国产 | 13400 | 13500 | 13450 | ↓50 |
| 铅锑合金 | 蓄电池用(含锑2%,不含其它有价元素) | 上海 | 14750 | 14850 | 14800 | ↓125 |
| 锡基轴承合金 | 11-6 | 国产 | 121000 | 122500 | 121750 | 0 |
| 锌合金Zamak3/ZX01 | Zamak3/ZX01 | 国产 | 16600 | 16800 | 16700 | ↓250 |
| 锌合金Zamak5/ZX03 | Zamak5/ZX03 | 国产 | 16900 | 17100 | 17000 | ↓250 |
| 磷铜合金 | 含磷14%左右 | 国产 | 48200 | 48600 | 48400 | ↓1100 |
| 砷铜合金 | 含砷30%左右 | 国产 | 47300 | 48100 | 47700 | ↓1100 |
| 铍铜合金含铍3.8-4.3% | 含铍3.8-4.3% | 国产、进口 | ||||
| 铍铜合金含铍3.0-3.6% | 含铍3.0-3.6% | 国产、进口 | 138300 | 148300 | 143300 | ↓1200 |







