发布时间:2020-03-10
上海现货报价-贵金属
字体:
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 金99.99% | 99.99% | 国产 | 370 | 370 | 370 | ↓4 |
| 金99.95% | 99.95% | 国产 | 370.1 | 370.1 | 370.1 | ↓3.9 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 4042 | 4050 | 4046 | ↓48 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 4027 | 4035 | 4031 | ↓48 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 4012 | 4020 | 4016 | ↓48 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 208 | 210 | 209 | ↓2 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 650 | 652 | 651 | ↑15 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 73 | 74 | 73.5 | 0 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 3529 | 3530 | 3529.5 | ↑84 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 395 | 400 | 397.5 | ↑1 |







