发布时间:2020-03-06
LME伦敦金属每日库存报告
字体:
| 伦敦库存 | |||
| 品种 | 上日库存 | 今日库存 | 涨跌 |
| 铜 | 203275 | 200275 | -3000 |
| 铝 | 1040775 | 1030750 | -10025 |
| 锌 | 74600 | 74400 | -200 |
| 镍 | 235950 | 236106 | 156 |
| 铅 | 69575 | 69775 | 200 |
| 锡 | 7420 | 7345 | -75 |
| 铝合金 | 7620 | 7620 | 0 |







