发布时间:2020-03-06
上交所镍库存周报
字体:
| 镍 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 上海 | 国储天威 | 311 | 311 | 293 | 293 | -18 | -18 | 29689 | 29707 | 18 |
| 上港物流 | 5436 | 5323 | 4654 | 4596 | -782 | -727 | 14677 | 15404 | 727 | |
| 中储大场 | 13393 | 13091 | 12628 | 12314 | -765 | -777 | 6909 | 7686 | 777 | |
| 中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 添马行松江 | 217 | 217 | 217 | 217 | 0 | 0 | 9783 | 9783 | 0 | |
| 中海华东宝山 | 1883 | 1882 | 1801 | 1799 | -82 | -83 | 8118 | 8201 | 83 | |
| 中海华东临港 | 1061 | 1061 | 1061 | 1061 | 0 | 0 | 28939 | 28939 | 0 | |
| 上海鑫依 | 3823 | 3822 | 3823 | 3822 | 0 | 0 | 3178 | 3178 | 0 | |
| 合计 | 26124 | 25707 | 24477 | 24102 | -1647 | -1605 | 121293 | 122898 | 1605 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 3900 | 3837 | 3920 | 3842 | 20 | 5 | 163 | 158 | -5 |
| 常州融达 | 4672 | 4672 | 4672 | 4666 | 0 | -6 | 328 | 334 | 6 | |
| 合计 | 8572 | 8509 | 8592 | 8508 | 20 | -1 | 491 | 492 | 1 | |
| 浙江 | 国储837处 | 156 | 156 | 156 | 156 | 0 | 0 | 1844 | 1844 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 4970 | 4970 | 0 | |
| 宁波高新货柜 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 4982 | 4982 | 0 | |
| 合计 | 204 | 204 | 204 | 204 | 0 | 0 | 11796 | 11796 | 0 | |
| 山东 | 青岛832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
| 总计 | 34900 | 34420 | 33273 | 32814 | -1627 | -1606 | 135580 | 137186 | 1606 | |







