发布时间:2020-03-05
上海现货报价-合金产品
字体:
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| SMM铝合金锭ADC12价格 | ADC12(废铝) | 国产 | 14650 | 14850 | 14750 | ↓50 |
| 铝合金ZLD102 | ZLD102 | 国产 | 13550 | 13850 | 13700 | 0 |
| 铝合金ZLD104 | ZLD104 | 国产 | 13600 | 13800 | 13700 | 0 |
| 铝合金A356 | A356 | 国产 | 13750 | 13850 | 13800 | ↑50 |
| 铅锑合金 | 蓄电池用(含锑2%,不含其它有价元素) | 上海 | 14750 | 14850 | 14800 | ↓100 |
| 锡基轴承合金 | 11-6 | 国产 | 122500 | 124000 | 123250 | ↑500 |
| 锌合金Zamak3/ZX01 | Zamak3/ZX01 | 国产 | 16700 | 16900 | 16800 | ↑80 |
| 锌合金Zamak5/ZX03 | Zamak5/ZX03 | 国产 | 17000 | 17200 | 17100 | ↑80 |
| 磷铜合金 | 含磷14%左右 | 国产 | 50100 | 50500 | 50300 | 0 |
| 砷铜合金 | 含砷30%左右 | 国产 | 49200 | 50000 | 49600 | 0 |
| 铍铜合金含铍3.8-4.3% | 含铍3.8-4.3% | 国产、进口 | ||||
| 铍铜合金含铍3.0-3.6% | 含铍3.0-3.6% | 国产、进口 | 140300 | 150300 | 145300 | 0 |







