发布时间:2020-03-04
上海现货报价-贵金属
字体:
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 金99.99% | 99.99% | 国产 | 366.1 | 366.1 | 366.1 | ↑7.7 |
| 金99.95% | 99.95% | 国产 | 366.3 | 366.3 | 366.3 | ↑7.78 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 4113 | 4117 | 4115 | ↑57 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 4098 | 4102 | 4100 | ↑57 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 4083 | 4087 | 4085 | ↑57 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 206 | 208 | 207 | ↑1.5 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 635 | 637 | 636 | ↓23 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 74 | 75 | 74.5 | 0 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 3199 | 3200 | 3199.5 | 0 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 395 | 400 | 397.5 | 0 |







