发布时间:2020-03-03
LME伦敦金属每日库存报告
字体:
| 伦敦库存 | |||
| 品种 | 上日库存 | 今日库存 | 涨跌 |
| 铜 | 216950 | 211225 | -5725 |
| 铝 | 1071875 | 1061375 | -10500 |
| 锌 | 75200 | 75025 | -175 |
| 镍 | 235368 | 235254 | -114 |
| 铅 | 68100 | 68575 | 475 |
| 锡 | 7460 | 7460 | 0 |
| 铝合金 | 7800 | 7620 | -180 |







