发布时间:2020-03-03
上海现货报价-合金产品
字体:
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| SMM铝合金锭ADC12价格 | ADC12(废铝) | 国产 | 14700 | 14900 | 14800 | 0 |
| 铝合金ZLD102 | ZLD102 | 国产 | 13600 | 13900 | 13750 | ↑50 |
| 铝合金ZLD104 | ZLD104 | 国产 | 13650 | 13850 | 13750 | ↑50 |
| 铝合金A356 | A356 | 国产 | 13800 | 13900 | 13850 | ↑100 |
| 铅锑合金 | 蓄电池用(含锑2%,不含其它有价元素) | 上海 | 14950 | 15050 | 15000 | ↑75 |
| 锡基轴承合金 | 11-6 | 国产 | 122000 | 123500 | 122750 | 0 |
| 锌合金Zamak3/ZX01 | Zamak3/ZX01 | 国产 | 16900 | 17100 | 17000 | ↑190 |
| 锌合金Zamak5/ZX03 | Zamak5/ZX03 | 国产 | 17200 | 17400 | 17300 | ↑190 |
| 磷铜合金 | 含磷14%左右 | 国产 | 50400 | 50800 | 50600 | ↑500 |
| 砷铜合金 | 含砷30%左右 | 国产 | 49500 | 50300 | 49900 | ↑500 |
| 铍铜合金含铍3.8-4.3% | 含铍3.8-4.3% | 国产、进口 | ||||
| 铍铜合金含铍3.0-3.6% | 含铍3.0-3.6% | 国产、进口 | 140600 | 150600 | 145600 | ↑600 |







