发布时间:2020-03-02
上海现货报价-合金产品
字体:
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| SMM铝合金锭ADC12价格 | ADC12(废铝) | 国产 | 14700 | 14900 | 14800 | ↓50 |
| 铝合金ZLD102 | ZLD102 | 国产 | 13550 | 13850 | 13700 | ↓150 |
| 铝合金ZLD104 | ZLD104 | 国产 | 13600 | 13800 | 13700 | ↓150 |
| 铝合金A356 | A356 | 国产 | 13700 | 13800 | 13750 | ↓150 |
| 铅锑合金 | 蓄电池用(含锑2%,不含其它有价元素) | 上海 | 14850 | 15000 | 14925 | ↑50 |
| 锡基轴承合金 | 11-6 | 国产 | 122000 | 123500 | 122750 | 0 |
| 锌合金Zamak3/ZX01 | Zamak3/ZX01 | 国产 | 16710 | 16910 | 16810 | ↓130 |
| 锌合金Zamak5/ZX03 | Zamak5/ZX03 | 国产 | 17010 | 17210 | 17110 | ↓130 |
| 磷铜合金 | 含磷14%左右 | 国产 | 49900 | 50300 | 50100 | ↑100 |
| 砷铜合金 | 含砷30%左右 | 国产 | 49000 | 49800 | 49400 | ↑100 |
| 铍铜合金含铍3.8-4.3% | 含铍3.8-4.3% | 国产、进口 | ||||
| 铍铜合金含铍3.0-3.6% | 含铍3.0-3.6% | 国产、进口 | 140000 | 150000 | 145000 | ↑100 |







