发布时间:2020-02-25
上海现货报价-贵金属
字体:
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 金99.99% | 99.99% | 国产 | 374 | 374 | 374 | ↓1.61 |
| 金99.95% | 99.95% | 国产 | 373.6 | 373.6 | 373.6 | ↓2.2 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 4453 | 4455 | 4454 | ↓47 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 4438 | 4440 | 4439 | ↓47 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 4423 | 4425 | 4424 | ↓47 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 228 | 230 | 229 | 0 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 693 | 695 | 694 | ↓2 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 74 | 75 | 74.5 | 0 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 3389 | 3390 | 3389.5 | ↑26 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 399 | 404 | 401.5 | 0 |







