发布时间:2020-02-24
上海现货报价-合金产品
字体:
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| SMM铝合金锭ADC12价格 | ADC12(废铝) | 国产 | 14900 | 15100 | 15000 | 0 |
| 铝合金ZLD102 | ZLD102 | 国产 | 13900 | 14200 | 14050 | ↓100 |
| 铝合金ZLD104 | ZLD104 | 国产 | 13950 | 14150 | 14050 | ↓100 |
| 铝合金A356 | A356 | 国产 | 14050 | 14150 | 14100 | ↓150 |
| 铅锑合金 | 蓄电池用(含锑2%,不含其它有价元素) | 上海 | 14750 | 14900 | 14825 | 0 |
| 锡基轴承合金 | 11-6 | 国产 | 122500 | 124000 | 123250 | ↑500 |
| 锌合金Zamak3/ZX01 | Zamak3/ZX01 | 国产 | 17520 | 17720 | 17620 | ↓270 |
| 锌合金Zamak5/ZX03 | Zamak5/ZX03 | 国产 | 17820 | 18020 | 17920 | ↓270 |
| 磷铜合金 | 含磷14%左右 | 国产 | 50600 | 51000 | 50800 | ↓400 |
| 砷铜合金 | 含砷30%左右 | 国产 | 49700 | 50500 | 50100 | ↓400 |
| 铍铜合金含铍3.8-4.3% | 含铍3.8-4.3% | 国产、进口 | ||||
| 铍铜合金含铍3.0-3.6% | 含铍3.0-3.6% | 国产、进口 | 140700 | 150700 | 145700 | ↓400 |







