发布时间:2020-02-21
LME伦敦金属每日库存报告
字体:
| 伦敦库存 | |||
| 品种 | 上日库存 | 今日库存 | 涨跌 |
| 铜 | 164850 | 163425 | -1425 |
| 铝 | 1150775 | 1138975 | -11800 |
| 锌 | 75475 | 75425 | -50 |
| 镍 | 224766 | 224700 | -66 |
| 铅 | 66725 | 66850 | 125 |
| 锡 | 7435 | 7435 | 0 |
| 铝合金 | 8180 | 8180 | 0 |







