发布时间:2020-02-21
上交所锌库存周报
字体:
| 锌 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 上港物流 | 3642 | 3296 | 3610 | 3221 | -32 | -75 | 56704 | 56779 | 75 | |
| 上海裕强 | 17617 | 4791 | 19258 | 5687 | 1641 | 896 | 15209 | 14313 | -896 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 全胜物流 | 28078 | 9515 | 30000 | 9237 | 1922 | -278 | 20485 | 20763 | 278 | |
| 合计 | 49337 | 17602 | 52868 | 18145 | 3531 | 543 | 262398 | 261855 | -543 | |
| 广东 | 中储晟世 | 923 | 778 | 1083 | 778 | 160 | 0 | 19222 | 19222 | 0 |
| 南储仓储 | 46536 | 23064 | 59675 | 31789 | 13139 | 8725 | 46936 | 38211 | -8725 | |
| 中金圣源 | 13451 | 11099 | 16466 | 12080 | 3015 | 981 | 18901 | 17920 | -981 | |
| 广储830三水西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 合计 | 60910 | 34941 | 77224 | 44647 | 16314 | 9706 | 105059 | 95353 | -9706 | |
| 江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
| 无锡国联 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 国能物流常州 | 5843 | 5810 | 8229 | 7567 | 2386 | 1757 | 4190 | 2433 | -1757 | |
| 合计 | 5894 | 5810 | 8280 | 7567 | 2386 | 1757 | 49190 | 47433 | -1757 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 2432 | 0 | 2406 | 126 | -26 | 126 | 10000 | 9874 | -126 |
| 康运萧山 | 367 | 0 | 687 | 328 | 320 | 328 | 10000 | 9672 | -328 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 2864 | 0 | 1699 | 0 | -1165 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 5663 | 0 | 4792 | 454 | -871 | 454 | 35000 | 34546 | -454 | |
| 总计 | 121804 | 58353 | 143164 | 70813 | 21360 | 12460 | 451647 | 439187 | -12460 | |







