发布时间:2020-02-21
上交所铝库存周报
字体:
| 铝 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 上海 | 国储天威 | 3539 | 3539 | 3539 | 3539 | 0 | 0 | 35921 | 35921 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | |
| 中储吴淞 | 700 | 700 | 700 | 650 | 0 | -50 | 42435 | 42150 | -285 | |
| 上港物流 | 663 | 0 | 659 | 0 | -4 | 0 | 67193 | 65030 | -2163 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 裕强闵行 | 51 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | 16704 | 16602 | -102 | |
| 中储大场 | 2689 | 597 | 2689 | 597 | 0 | 0 | 94379 | 92811 | -1568 | |
| 外运华东张华浜 | 2580 | 2579 | 2580 | 2579 | 0 | 0 | 37421 | 37421 | 0 | |
| 添马行松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 10222 | 7466 | 10218 | 7416 | -4 | -50 | 355653 | 351535 | -4118 | |
| 广东 | 广储830 | 2323 | 201 | 2323 | 201 | 0 | 0 | 17799 | 17799 | 0 |
| 中储晟世 | 15068 | 0 | 17185 | 0 | 2117 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 南储仓储 | 26628 | 0 | 30000 | 0 | 3372 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 中金圣源 | 437 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 广东炬申 | 5136 | 554 | 4942 | 554 | -194 | 0 | 29446 | 29446 | 0 | |
| 合计 | 49592 | 755 | 54887 | 755 | 5295 | 0 | 117245 | 117245 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 59565 | 20066 | 79162 | 22770 | 19597 | 2704 | 59934 | 57230 | -2704 |
| 上港物流苏州 | 4586 | 4586 | 4586 | 4586 | 0 | 0 | 45414 | 45414 | 0 | |
| 无锡国联 | 40000 | 29808 | 40000 | 31563 | 0 | 1755 | 10192 | 8437 | -1755 | |
| 添马行物流 | 76 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | 9924 | 9924 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 常州融达 | 5076 | 3678 | 4672 | 3678 | -404 | 0 | 46322 | 46322 | 0 | |
| 五矿无锡 | 28910 | 20411 | 42774 | 20069 | 13864 | -342 | 49589 | 49931 | 342 | |
| 国能物流常州 | 679 | 0 | 1190 | 0 | 511 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 合计 | 138892 | 78625 | 172460 | 82742 | 33568 | 4117 | 291375 | 287258 | -4117 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 35000 | 905 | 35000 | 905 | 0 | 0 | 34095 | 34095 | 0 |
| 康运萧山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 59 | 0 | 53 | 0 | -6 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | |
| 浙江田川 | 28537 | 28537 | 31323 | 26153 | 2786 | -2384 | 21463 | 23847 | 2384 | |
| 合计 | 63596 | 29442 | 66376 | 27058 | 2780 | -2384 | 115558 | 117942 | 2384 | |
| 山东 | 山东恒欣 | 7402 | 5466 | 9501 | 9459 | 2099 | 3993 | 14534 | 10541 | -3993 |
| 山东高通济南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 山东高通临沂 | 2169 | 1972 | 4062 | 1972 | 1893 | 0 | 8028 | 8028 | 0 | |
| 合计 | 9571 | 7438 | 13563 | 11431 | 3992 | 3993 | 32562 | 28569 | -3993 | |
| 天津 | 中储陆通 | 3399 | 3380 | 3399 | 3380 | 0 | 0 | 11620 | 11620 | 0 |
| 全程物流 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 国储833处 | 630 | 0 | 5592 | 4960 | 4962 | 4960 | 15000 | 10040 | -4960 | |
| 合计 | 9229 | 3380 | 14191 | 8340 | 4962 | 4960 | 41620 | 36660 | -4960 | |
| 河南 | 河南国储431 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河南国储巩义 | 24990 | 13885 | 29195 | 17610 | 4205 | 3725 | 26115 | 22390 | -3725 | |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 | 1526 | 1525 | 1526 | 1525 | 15000 | 13475 | -1525 | |
| 中储郑州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储洛阳 | 771 | 771 | 2583 | 2583 | 1812 | 1812 | 9229 | 7417 | -1812 | |
| 中部陆港 | 11894 | 9182 | 22154 | 16342 | 10260 | 7160 | 40818 | 33658 | -7160 | |
| 合计 | 52655 | 38838 | 70458 | 53060 | 17803 | 14222 | 101162 | 86940 | -14222 | |
| 辽宁 | 营口港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
| 重庆 | 重庆中集 | 3193 | 1778 | 5451 | 2300 | 2258 | 522 | 18222 | 17700 | -522 |
| 重庆国储 | 1898 | 0 | 2031 | 0 | 133 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 合计 | 5091 | 1778 | 7482 | 2300 | 2391 | 522 | 38222 | 37700 | -522 | |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 完税商品总计 | 338848 | 167722 | 409635 | 193102 | 70787 | 25380 | 1103397 | 1073849 | -29548 | |
| 总计 | 338848 | 167722 | 409635 | 193102 | 70787 | 25380 | 1113397 | 1083849 | -29548 | |







