发布时间:2020-02-18
LME伦敦金属每日库存报告
字体:
| 伦敦库存 | |||
| 品种 | 上日库存 | 今日库存 | 涨跌 |
| 铜 | 161400 | 166475 | 5075 |
| 铝 | 1192375 | 1177425 | -14950 |
| 锌 | 74725 | 74700 | -25 |
| 镍 | 215802 | 218214 | 2412 |
| 铅 | 66725 | 66725 | 0 |
| 锡 | 6555 | 7485 | 930 |
| 铝合金 | 7680 | 8100 | 420 |







