发布时间:2020-02-17
LME伦敦金属每日库存报告
字体:
| 伦敦库存 | |||
| 品种 | 上日库存 | 今日库存 | 涨跌 |
| 铜 | 162375 | 161400 | -975 |
| 铝 | 1206450 | 1192375 | -14075 |
| 锌 | 74825 | 74725 | -100 |
| 镍 | 212094 | 215802 | 3708 |
| 铅 | 66750 | 66725 | -25 |
| 锡 | 6815 | 6555 | -260 |
| 铝合金 | 7700 | 7680 | -20 |







