发布时间:2020-02-14
上交所铝库存周报
字体:
| 铝 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 上海 | 国储天威 | 3539 | 3539 | 3539 | 3539 | 0 | 0 | 35921 | 35921 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | |
| 中储吴淞 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 44370 | 42435 | -1935 | |
| 上港物流 | 663 | 0 | 663 | 0 | 0 | 0 | 67869 | 67193 | -676 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 裕强闵行 | 51 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | 18398 | 16704 | -1694 | |
| 中储大场 | 2689 | 597 | 2689 | 597 | 0 | 0 | 94379 | 94379 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 2580 | 2579 | 2580 | 2579 | 0 | 0 | 37421 | 37421 | 0 | |
| 添马行松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 10222 | 7466 | 10222 | 7466 | 0 | 0 | 359958 | 355653 | -4305 | |
| 广东 | 广储830 | 2323 | 201 | 2323 | 201 | 0 | 0 | 17799 | 17799 | 0 |
| 中储晟世 | 15186 | 0 | 15068 | 0 | -118 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 南储仓储 | 21560 | 0 | 26628 | 0 | 5068 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 中金圣源 | 521 | 0 | 437 | 0 | -84 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 广东炬申 | 5663 | 479 | 5136 | 554 | -527 | 75 | 29521 | 29446 | -75 | |
| 合计 | 45253 | 680 | 49592 | 755 | 4339 | 75 | 117320 | 117245 | -75 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 51553 | 7059 | 59565 | 20066 | 8012 | 13007 | 72941 | 59934 | -13007 |
| 上港物流苏州 | 4586 | 4586 | 4586 | 4586 | 0 | 0 | 45414 | 45414 | 0 | |
| 无锡国联 | 40000 | 16442 | 40000 | 29808 | 0 | 13366 | 23558 | 10192 | -13366 | |
| 添马行物流 | 76 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | 9924 | 9924 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 常州融达 | 5076 | 3678 | 5076 | 3678 | 0 | 0 | 46322 | 46322 | 0 | |
| 五矿无锡 | 28910 | 7662 | 28910 | 20411 | 0 | 12749 | 62338 | 49589 | -12749 | |
| 国能物流常州 | 300 | 0 | 679 | 0 | 379 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 合计 | 130501 | 39503 | 138892 | 78625 | 8391 | 39122 | 330497 | 291375 | -39122 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 35000 | 905 | 35000 | 905 | 0 | 0 | 34095 | 34095 | 0 |
| 康运萧山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 10000 | -10000 | |
| 宁波九龙仓 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | |
| 浙江田川 | 26113 | 20761 | 28537 | 28537 | 2424 | 7776 | 29239 | 21463 | -7776 | |
| 合计 | 61172 | 21666 | 63596 | 29442 | 2424 | 7776 | 133334 | 115558 | -17776 | |
| 山东 | 山东恒欣 | 5939 | 5466 | 7402 | 5466 | 1463 | 0 | 14534 | 14534 | 0 |
| 山东高通济南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 山东高通临沂 | 1976 | 1972 | 2169 | 1972 | 193 | 0 | 8028 | 8028 | 0 | |
| 合计 | 7915 | 7438 | 9571 | 7438 | 1656 | 0 | 32562 | 32562 | 0 | |
| 天津 | 中储陆通 | 3399 | 3380 | 3399 | 3380 | 0 | 0 | 11620 | 11620 | 0 |
| 全程物流 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 国储833处 | 630 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 合计 | 9229 | 3380 | 9229 | 3380 | 0 | 0 | 41620 | 41620 | 0 | |
| 河南 | 河南国储431 | 15000 | 13404 | 15000 | 15000 | 0 | 1596 | 1596 | 0 | -1596 |
| 河南国储巩义 | 16371 | 6656 | 24990 | 13885 | 8619 | 7229 | 33344 | 26115 | -7229 | |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 中储郑州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储洛阳 | 0 | 0 | 771 | 771 | 771 | 771 | 10000 | 9229 | -771 | |
| 中部陆港 | 3917 | 1505 | 11894 | 9182 | 7977 | 7677 | 48495 | 40818 | -7677 | |
| 合计 | 35288 | 21565 | 52655 | 38838 | 17367 | 17273 | 118435 | 101162 | -17273 | |
| 辽宁 | 营口港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
| 重庆 | 重庆中集 | 2002 | 827 | 3193 | 1778 | 1191 | 951 | 19173 | 18222 | -951 |
| 重庆国储 | 1133 | 0 | 1898 | 0 | 765 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 合计 | 3135 | 827 | 5091 | 1778 | 1956 | 951 | 39173 | 38222 | -951 | |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 完税商品总计 | 302715 | 102525 | 338848 | 167722 | 36133 | 65197 | 1182899 | 1103397 | -79502 | |
| 总计 | 302715 | 102525 | 338848 | 167722 | 36133 | 65197 | 1192899 | 1113397 | -79502 | |







