发布时间:2020-02-14
上海现货报价-合金产品
字体:
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| SMM铝合金锭ADC12价格 | ADC12(废铝) | 国产 | 14900 | 15100 | 15000 | 0 |
| 铝合金ZLD102 | ZLD102 | 国产 | 14050 | 14350 | 14200 | ↓50 |
| 铝合金ZLD104 | ZLD104 | 国产 | 14100 | 14300 | 14200 | ↓50 |
| 铝合金A356 | A356 | 国产 | 14250 | 14350 | 14300 | 0 |
| 铅锑合金 | 蓄电池用(含锑2%,不含其它有价元素) | 上海 | 14500 | 14650 | 14575 | ↑75 |
| 锡基轴承合金 | 11-6 | 国产 | 121500 | 123000 | 122250 | 0 |
| 锌合金Zamak3/ZX01 | Zamak3/ZX01 | 国产 | 17900 | 18100 | 18000 | ↑60 |
| 锌合金Zamak5/ZX03 | Zamak5/ZX03 | 国产 | 18200 | 18400 | 18300 | ↑60 |
| 磷铜合金 | 含磷14%左右 | 国产 | 50700 | 51100 | 50900 | ↑100 |
| 砷铜合金 | 含砷30%左右 | 国产 | 49800 | 50600 | 50200 | ↑100 |
| 铍铜合金含铍3.8-4.3% | 含铍3.8-4.3% | 国产、进口 | ||||
| 铍铜合金含铍3.0-3.6% | 含铍3.0-3.6% | 国产、进口 | 140800 | 150800 | 145800 | ↑100 |







