发布时间:2020-02-12
上海现货报价-合金产品
字体:
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| SMM铝合金锭ADC12价格 | ADC12(废铝) | 国产 | 14900 | 15100 | 15000 | 0 |
| 铝合金ZLD102 | ZLD102 | 国产 | 14100 | 14400 | 14250 | ↓50 |
| 铝合金ZLD104 | ZLD104 | 国产 | 14150 | 14350 | 14250 | ↓50 |
| 铝合金A356 | A356 | 国产 | 14300 | 14400 | 14350 | ↓100 |
| 铅锑合金 | 蓄电池用(含锑2%,不含其它有价元素) | 上海 | 14450 | 14550 | 14500 | ↑100 |
| 锡基轴承合金 | 11-6 | 国产 | 121500 | 123000 | 122250 | 0 |
| 锌合金Zamak3/ZX01 | Zamak3/ZX01 | 国产 | 17840 | 18040 | 17940 | ↓20 |
| 锌合金Zamak5/ZX03 | Zamak5/ZX03 | 国产 | 18140 | 18340 | 18240 | ↓20 |
| 磷铜合金 | 含磷14%左右 | 国产 | 50500 | 50900 | 50700 | 0 |
| 砷铜合金 | 含砷30%左右 | 国产 | 49600 | 50400 | 50000 | 0 |
| 铍铜合金含铍3.8-4.3% | 含铍3.8-4.3% | 国产、进口 | ||||
| 铍铜合金含铍3.0-3.6% | 含铍3.0-3.6% | 国产、进口 | 140600 | 150600 | 145600 | 0 |







