发布时间:2020-02-10
上海现货报价-贵金属
字体:
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 金99.99% | 99.99% | 国产 | 353.35 | 353.35 | 353.35 | ↑1.03 |
| 金99.95% | 99.95% | 国产 | 351.22 | 351.22 | 351.22 | ↑2.22 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 4253 | 4255 | 4254 | ↓5 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 4238 | 4240 | 4239 | ↓5 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 4223 | 4225 | 4224 | ↓5 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 227 | 229 | 228 | ↑2 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 618 | 620 | 619 | ↓2 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 74 | 75 | 74.5 | 0 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 2817 | 2818 | 2817.5 | ↑4 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 392 | 397 | 394.5 | 0 |







