发布时间:2020-02-07
LME伦敦金属每日库存报告
字体:
| 伦敦库存 | |||
| 品种 | 上日库存 | 今日库存 | 涨跌 |
| 铜 | 174800 | 171525 | -3275 |
| 铝 | 1257750 | 1242950 | -14800 |
| 锌 | 52950 | 62675 | 9725 |
| 镍 | 200424 | 203946 | 3522 |
| 铅 | 66725 | 66800 | 75 |
| 锡 | 6540 | 6520 | -20 |
| 铝合金 | 7700 | 7700 | 0 |







