发布时间:2019-12-19
LME伦敦金属每日库存报告
字体:
| 伦敦库存 | |||
| 品种 | 上日库存 | 今日库存 | 涨跌 |
| 铜 | 160825 | 157500 | -3325 |
| 铝 | 1487775 | 1487300 | -475 |
| 锌 | 54175 | 53525 | -650 |
| 镍 | 133710 | 136770 | 3060 |
| 铅 | 67350 | 67250 | -100 |
| 锡 | 7075 | 7085 | 10 |
| 铝合金 | 8380 | 8320 | -60 |







