发布时间:2019-11-22
上海现货报价-合金产品
字体:
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| SMM铝合金锭ADC12价格 | ADC12(废铝) | 国产 | 14550 | 14750 | 14650 | 0 |
| 铝合金ZLD102 | ZLD102 | 国产 | 14700 | 15000 | 14850 | 0 |
| 铝合金ZLD104 | ZLD104 | 国产 | 14700 | 14900 | 14800 | 0 |
| 铝合金A356 | A356 | 国产 | 14700 | 14800 | 14750 | ↓50 |
| 铅锑合金 | 蓄电池用(含锑2%,不含其它有价元素) | 上海 | 16050 | 16150 | 16100 | ↑150 |
| 锡基轴承合金 | 11-6 | 国产 | 123000 | 124500 | 123750 | ↑1500 |
| 锌合金Zamak3/ZX01 | Zamak3/ZX01 | 国产 | 19170 | 19370 | 19270 | ↑130 |
| 锌合金Zamak5/ZX03 | Zamak5/ZX03 | 国产 | 19470 | 19670 | 19570 | ↑130 |
| 磷铜合金 | 含磷14%左右 | 国产 | 51900 | 52300 | 52100 | ↓100 |
| 砷铜合金 | 含砷30%左右 | 国产 | 51000 | 51800 | 51400 | ↓100 |
| 铍铜合金含铍3.8-4.3% | 含铍3.8-4.3% | 国产、进口 | ||||
| 铍铜合金含铍3.0-3.6% | 含铍3.0-3.6% | 国产、进口 | 142000 | 152000 | 147000 | ↓100 |







