发布时间:2019-09-26
LME伦敦金属每日库存报告
字体:
| 伦敦库存 | |||
| 品种 | 上日库存 | 今日库存 | 涨跌 |
| 铜 | 276825 | 271875 | -4950 |
| 铝 | 907400 | 910575 | 3175 |
| 锌 | 60550 | 59825 | -725 |
| 镍 | 153546 | 157248 | 3702 |
| 铅 | 73200 | 70300 | -2900 |
| 锡 | 6510 | 6490 | -20 |
| 铝合金 | 6580 | 6580 | 0 |







