发布时间:2019-09-26
上海现货报价-贵金属
字体:
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 金99.99% | 99.99% | 国产 | 348.09 | 348.09 | 348.09 | ↓3.81 |
| 金99.95% | 99.95% | 国产 | 347.9 | 347.9 | 347.9 | ↓3.9 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 4408 | 4410 | 4409 | ↓110 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 4393 | 4395 | 4394 | ↓110 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 4378 | 4380 | 4379 | ↓110 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 223 | 225 | 224 | ↓4 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 423 | 425 | 424 | ↓4 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 75 | 76 | 75.5 | 0 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 1426 | 1427 | 1426.5 | ↓8 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 394 | 399 | 396.5 | 0 |







