发布时间:2019-09-24
LME伦敦金属每日库存报告
字体:
| 伦敦库存 | |||
| 品种 | 上日库存 | 今日库存 | 涨跌 |
| 铜 | 283550 | 280150 | -3400 |
| 铝 | 895625 | 899925 | 4300 |
| 锌 | 62150 | 61100 | -1050 |
| 镍 | 156954 | 156108 | -846 |
| 铅 | 73750 | 73325 | -425 |
| 锡 | 6515 | 6495 | -20 |
| 铝合金 | 6580 | 6680 | 100 |







