发布时间:2019-09-23
上海现货报价-贵金属
字体:
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 金99.99% | 99.99% | 国产 | 349.18 | 349.18 | 349.18 | ↑4.04 |
| 金99.95% | 99.95% | 国产 | 349.1 | 349.1 | 349.1 | ↑4 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 4438 | 4440 | 4439 | ↑85 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 4423 | 4425 | 4424 | ↑85 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 4408 | 4410 | 4409 | ↑85 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 226 | 228 | 227 | ↑2.5 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 425 | 427 | 426 | ↑12 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 75 | 76 | 75.5 | 0 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 1434 | 1435 | 1434.5 | ↑66 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 394 | 399 | 396.5 | 0 |







