发布时间:2019-08-28
上海现货报价-合金产品
字体:
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| SMM铝合金锭ADC12价格 | ADC12(废铝) | 国产 | 13950 | 14150 | 14050 | 0 |
| 铝合金ZLD102 | ZLD102 | 国产 | 14900 | 15200 | 15050 | ↑50 |
| 铝合金ZLD104 | ZLD104 | 国产 | 14900 | 15100 | 15000 | ↑50 |
| 铝合金A356 | A356 | 国产 | 14900 | 15000 | 14950 | ↑50 |
| 铅锑合金 | 蓄电池用(含锑2%,不含其它有价元素) | 上海 | 17600 | 17700 | 17650 | ↑125 |
| 锡基轴承合金 | 11-6 | 国产 | 116500 | 118000 | 117250 | 0 |
| 锌合金Zamak3/ZX01 | Zamak3/ZX01 | 国产 | 19760 | 19960 | 19860 | ↑50 |
| 锌合金Zamak5/ZX03 | Zamak5/ZX03 | 国产 | 20060 | 20260 | 20160 | ↑50 |
| 磷铜合金 | 含磷14%左右 | 国产 | 51200 | 51600 | 51400 | ↑100 |
| 砷铜合金 | 含砷30%左右 | 国产 | 50300 | 51100 | 50700 | ↑100 |
| 铍铜合金含铍3.8-4.3% | 含铍3.8-4.3% | 国产、进口 | ||||
| 铍铜合金含铍3.0-3.6% | 含铍3.0-3.6% | 国产、进口 | 141300 | 151300 | 146300 | ↑100 |







