发布时间:2019-07-30
上海现货报价-合金产品
字体:
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| SMM铝合金锭ADC12价格 | ADC12(废铝) | 国产 | 13900 | 14100 | 14000 | 0 |
| 铝合金ZLD102 | ZLD102 | 国产 | 14500 | 14800 | 14650 | 0 |
| 铝合金ZLD104 | ZLD104 | 国产 | 14500 | 14700 | 14600 | 0 |
| 铝合金A356 | A356 | 国产 | 14500 | 14600 | 14550 | 0 |
| 铅锑合金 | 蓄电池用(含锑2%,不含其它有价元素) | 上海 | 17050 | 17100 | 17075 | 0 |
| 锡基轴承合金 | 11-6 | 国产 | 120000 | 121500 | 120750 | 0 |
| 锌合金Zamak3/ZX01 | Zamak3/ZX01 | 国产 | 20510 | 20710 | 20610 | ↑230 |
| 锌合金Zamak5/ZX03 | Zamak5/ZX03 | 国产 | 20810 | 21010 | 20910 | ↑230 |
| 磷铜合金 | 含磷14%左右 | 国产 | 51700 | 52100 | 51900 | ↑300 |
| 砷铜合金 | 含砷30%左右 | 国产 | 50700 | 51700 | 51200 | ↑300 |
| 铍铜合金含铍3.8-4.3% | 含铍3.8-4.3% | 国产、进口 | ||||
| 铍铜合金含铍3.0-3.6% | 含铍3.0-3.6% | 国产、进口 | 141800 | 151800 | 146800 | ↑400 |







