发布时间:2019-07-11
上海现货报价-合金产品
字体:
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| SMM铝合金锭ADC12价格 | ADC12(废铝) | 国产 | 13900 | 14100 | 14000 | 0 |
| 铝合金ZLD102 | ZLD102 | 国产 | 14450 | 14750 | 14600 | ↑50 |
| 铝合金ZLD104 | ZLD104 | 国产 | 14450 | 14650 | 14550 | ↑50 |
| 铝合金A356 | A356 | 国产 | 14450 | 14550 | 14500 | ↑50 |
| 铅锑合金 | 蓄电池用(含锑2%,不含其它有价元素) | 上海 | 16550 | 16650 | 16600 | ↑200 |
| 锡基轴承合金 | 11-6 | 国产 | 121500 | 123000 | 122250 | ↓500 |
| 锌合金Zamak3/ZX01 | Zamak3/ZX01 | 国产 | 19970 | 20170 | 20070 | ↑20 |
| 锌合金Zamak5/ZX03 | Zamak5/ZX03 | 国产 | 20270 | 20470 | 20370 | ↑20 |
| 磷铜合金 | 含磷14%左右 | 国产 | 51000 | 51500 | 51250 | ↑600 |
| 砷铜合金 | 含砷30%左右 | 国产 | 50000 | 51100 | 50550 | ↑600 |
| 铍铜合金含铍3.8-4.3% | 含铍3.8-4.3% | 国产、进口 | ||||
| 铍铜合金含铍3.0-3.6% | 含铍3.0-3.6% | 国产、进口 | 140900 | 150900 | 145900 | ↑600 |







